Win3 먼지 측정기는 PM10, PM2.5, PM1 등을 포함하여 지속적으로 먼지와 미립자를 실시간으로 측정하는 초소형/경량 모니터링 장비로, 먼지 수준이 규제 한도를 초과하면 광부에게 알리고 경고할 수 있습니다.
| 기술적인 포인트 | 제품 순중량(kg) | 포장 수량(개) | 외부 상자 크기(mm) | 사용되는 장면 |
측정 범위 | 모든 범위 0.0ug/m3 - 1.0mg/m3 (측정값 > 1.0mg/m3을 표시하고 기록합니다.) | 0.32 | 건설, 광업, 채석, 항만, 야금 공정 등과 같이 먼지가 많은 활동이 포함된 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. | ||
측정원리 | 레이저 산란 | ||||
응답 시간 | 2초 미만(8초 예열) | ||||
정확성 | 0.0ug/m3 - 1.0mg/m3 /- 10%(> 1.0mg/m3 정의되지 않음) | ||||
최소 및 최대 압력 | - 10KPa ~ 50Kpa | ||||
최대 상대습도 | 20% - 80% 비응결 | ||||
작동 온도 | -10~40oC | ||||
보관온도 | 0 – 20oC | ||||
전원 | 배터리 팩 3.7V 2,800mAmp/시간 | ||||
배터리 팩 3.7V 3.200mAmp/시간 | |||||
운영시간 | > 12시간 | ||||
실시간 시계 정확도 | <10ppm(<0.32%) | ||||
치수 | 125×75×39(mm) | ||||
주택 | TPE 오버몰드를 사용한 폴리카보네이트 | ||||
보증 | 모든 전자 부품 및 제작 기술에 대해 1년 | ||||
배터리 팩 사용 시 6개월 | |||||
데이터 저장 | 512Mbyte SD 카드(지원되는 최대 크기 2Gbyte | ||||
기록 메모리 | 1분 간격으로 512Mbyte로 10년 기록(10시간/일교대) | ||||
승인 | SANS/IEC 60079 파트 0: 200 | ||||
SANS/IEC 60079 파트 11: 2007 | |||||
센서 인증 | 시라 MC200350/00 |
GOLDEN WIN3는 2003년에 설립되었습니다. 남아프리카공화국, 심천(중국의 경제특구, 가장 발전된 전자 산업 지역) 및 후저우 연합의 기술 R&D 센터를 설립했습니다. 당사의 기술자들은 평균 25년 이상의 지하 작업자 협력 경험을 보유하고 있으며 에너지 절약형 LED 기술과 지능형 태그 및 전원 공급 장치 수명 연장 기술의 통합 개발 및 연구에 특화되어 있습니다. 우리는 전 세계 광산 및 위험한 환경에서 작업하는 작업자에게 작업 조명, 환경 감지 장치, 건강 모니터링, 지능형 관리 및 예방 솔루션은 물론 고위험 환경 작업자를 위한 조기 경고 시스템을 제공하는 데 최선을 다하고 있습니다.
높은 효율성과 에너지 절약 작업 조명 장비
환경안전 건강 모니터링 장치
광산 안전 조기 경보 시스템 솔루션
예비 부품
배터리/전원 공급 장치
In special working environments such as mines, Cordless Mining Cap Lamp is an es...
더 읽어보세요With the rise of outdoor lifestyles and the growth of emergency power demand, Po...
더 읽어보세요현대 광업 생산에서는 안전이 항상 우선입니다. 지하 작업 환경에서 좋은 조명 조건은 업무 효율성과 관련이있을뿐만 아니라 광부의 생명 안전에...
더 읽어보세요